Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги установки натяжных потолков в Кемерово и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс на натяжные потолки в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 931 521-51-78
Цены на резные потолки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый | 264 | м2 |
| Сатиновый | 316 | м2 |
| Глянцевый | 285 | м2 |
| Художественный потолок | 1158 | м2 |
Цены на светодиодные потолки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световой потолок | 3473 | м2 |
| Бесщелевой потолок | 2368 | м2 |
| Контурный потолок | 1468 | м2 |
| Парящий потолок | 1263 | м2 |
Цены на Эксклюзивный потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Фактура Парча (MSD 3,2 м) | 1263 | м2 |
| Фактура Глянцевая Цветная (Германия 2.2 м) | 737 | м2 |
| Фактура Шелк (MSD 3,2 м) | 1368 | м2 |
| Фактура Блеск (Голландия 1,45 м) | 2841 | м2 |
Цены на Шовный потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шовный натяжной потолок | 211 | м2 |
| Установка точечных светильников | 264 | шт. |
| Обход трубы | 264 | шт. |
| Монтаж карниза | 264 | М. |
Цены на Тканевый потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полотно тканевых натяжных потолков | 947 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 70 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 137 | п.м. |
| Обвод трубы | 264 | шт. |
Цены на Светодиодное освещение Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка встраиваемых светодиодных светильников | 264 | шт. |
| Установка светодиодной ленты | 132 | метр. |
| Установка контроллеров | 316 | шт. |
| Установка RGB-усилителей | 316 | шт. |
Цены на Световые линии на натяжном поолке Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 3 см.) (комплект) | 2711 | м.п. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 5 см.) (комплект) | 2924 | м.п. |
| Изготовление перекрестий, поворотов и торцов (slott, св.линии) | 1138 | шт. |
| SLOTT (многоцелевой профиль для ниш и световых линий 5 см.) | 5687 | м.п. |
Цены на Сатиновый потолок Кемерово
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 264 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 143 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 474 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 579 | м2 |
Цены на Потолок с фотопечатью Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| УФ фотопечать на цветном полотне (max ширина 5м) | 3052 | м2 |
| УФ фотопечать на белом полотне (max ширина 5м) | 3052 | м2 |
| Экосольвентная фотопечать (до 3,6м) | 1200 | м2 |
| Сольвентная фотопечать (до 3,6м) | 916 | м2 |
Цены на Потолок с подсветкой Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полупрозрачная пленка ПВХ | 421 | м2 |
| Работы по монтажу конструкции | 264 | м2 |
| Крепление ленты из светодиодов по периметру | 127 | п.м. |
| Установка встроенного регулятора подсветки RGB | 316 | шт. |
Цены на Потолок на кухню Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 527 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
| Сатин цветной | 527 | м2 |
Цены на Потолок на балкон Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 527 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
| Сатин цветной | 527 | м2 |
Цены на Потолок в санузел Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 474 | м2 |
| Матовый цветной | 548 | м2 |
| Сатин белый | 548 | м2 |
| Сатин цветной | 600 | м2 |
Цены на Потолок в прихожую Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 527 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
| Сатин цветной | 527 | м2 |
Цены на Потолок в зал Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 527 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
| Сатин цветной | 527 | м2 |
Цены на Потолок в детскую Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 527 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
| Сатин цветной | 527 | м2 |
Цены на Потолок в гостиную Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 527 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
| Сатин цветной | 527 | м2 |
Цены на Потолок в ванную Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 474 | м2 |
| Матовый цветной | 548 | м2 |
| Сатин белый | 548 | м2 |
| Сатин цветной | 600 | м2 |
Цены на ПВХ потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 527 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 369 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium более 3,2 м | 421 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 527 | м2 |
Цены на Парящий потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 527 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 369 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 527 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 527 | м2 |
Цены на Матовый потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ пленка пр-во Россия | 369 | м2 |
| ПВХ пленка пр-во Германия (Pongs) | 527 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 50 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 106 | п.м. |
Цены на Комбинированный потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж натяжного потолка | 421 | м2 |
| Установка точечных светильников | 474 | шт. |
| Обход трубы | 264 | шт. |
| Обход дополнительных углов | 158 | шт. |
Цены на Глянцевый потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Россия | 369 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Бельгия | 947 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Германия | 527 | м2 |
| Крепеж | 148 | п.м. |
Цены на Бесшовный потолок Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно пр-во Россия | 579 | м2 |
| ПВХ полотно пр-во Германия (Pongs) | 790 | м2 |
| Монтаж натяжного потолка | 421 | м2 |
| Установка точечных светильников | 474 | шт. |
